设为首页 | 加入收藏 | 学校主页
首页  >  运行管理  >  仪器设备  >  正文

5万元及以上仪器设备清单

2021-07-13 14:53:10

资产编号 资产名称 分类号 分类名称 单价 总价 套(件数) 计量单位
17002775 红外三维运动分析系统 03250126 多媒体行为观测系统 983960 983960 1
2019005901 超高速摄像系统 05020701 摄像系统 832051 832051 1
2020093401 实时荧光定量PCR仪 03030973 PCR自动系列化分析仪 513467.9 513467.9 1
2020650501 动物无线脑电采集系统 03250214 脑电生理仪 291660 291660 1
17002497 多功能数据采集系统 03011103 数据采集装置 279500 279500 1
2021041002 动物生命体征遥测系统 03250213 生理记录系统 271769.1 271769.1 1
14003055 定时定量荧光PCR仪 03030973 PCR自动系列化分析仪 218000 218000 1
2018729301 通用汞附件 03030417 汞分析仪 200200 200200 1
17003275 多通道可编程滤波放大器 05010520 编程器 198370.7 198370.7 1
17003276 多通道可编程滤波放大器 05010520 编程器 198370.7 198370.7 1
2021036902 便捷式陆生动物呼吸测量系统 03250206 动物呼吸器 193787 193787 1
2020093501 超高速台式冷冻离心机 03061702 高速离心机(4000-40000转/分) 157689.9 157689.9 1
2021117802 生态数据分析服务器 05010104 专用服务器 151062 151062 1
17001550 超微量分光光度计 03040408 散射光度计 98800 98800 1
17003188 校准麦克风 03191321 声级校准器 97500 97500 1
17000721 服务器DELL 05010104 专用服务器 95000 95000 1
16001065 凝胶成像系统 03030611 电泳凝胶成像分体系统 89790 89790 1
11001807 Landsat TM影像 03040502 彩色影像扫描记录装置 86610 86610 1
07001514 超声波录制仪 03052300 无损探伤机 75960.33 75960.33 1
2021455602 医用超低温保存箱 03060602 超低温冰箱 75200 75200 1
11001806 Quick Bird卫星影像 05031000 卫星通信设备 69930 69930 1


向上
向下